merge master into develop - CscListRForm.jsp FAQ 아코디언 버그 수정

This commit is contained in:
jilee4unity
2026-05-28 23:34:06 +09:00
7250 changed files with 570509 additions and 25 deletions

View File

@@ -0,0 +1,50 @@
<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M72.501 57.5874L73.0919 59.406H75.0041L73.4571 60.5299L74.048 62.3485L72.501 61.2245L70.954 62.3485L71.5449 60.5299L69.998 59.406H71.9101L72.501 57.5874Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M79.0806 56.2715L79.9669 58.9993H82.8352L80.5147 60.6853L81.4011 63.4131L79.0806 61.7272L76.7602 63.4131L77.6465 60.6853L75.326 58.9993H78.1943L79.0806 56.2715Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M87.8534 55.394L88.9367 58.7281H92.4423L89.6062 60.7886L90.6895 64.1227L87.8534 62.0621L85.0173 64.1227L86.1006 60.7886L83.2645 58.7281H86.7701L87.8534 55.394Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M98.3806 54.5166L99.6609 58.4568H103.804L100.452 60.892L101.732 64.8323L98.3806 62.3971L95.0288 64.8323L96.3091 60.892L92.9573 58.4568H97.1003L98.3806 54.5166Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M47.4983 62.8516L46.9074 61.033H44.9952L46.5422 59.9091L45.9513 58.0905L47.4983 59.2144L49.0452 58.0905L48.4543 59.9091L50.0013 61.033H48.0892L47.4983 62.8516Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M40.9184 64.167L40.0321 61.4391H37.1638L39.4843 59.7532L38.598 57.0254L40.9184 58.7113L43.2389 57.0254L42.3525 59.7532L44.673 61.4391H41.8048L40.9184 64.167Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M32.1456 65.0444L31.0623 61.7104H27.5567L30.3928 59.6498L29.3095 56.3158L32.1456 58.3763L34.9817 56.3158L33.8984 59.6498L36.7345 61.7104H33.2289L32.1456 65.0444Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M21.6182 65.9219L20.3379 61.9816H16.1949L19.5467 59.5464L18.2664 55.6062L21.6182 58.0414L24.97 55.6062L23.6897 59.5464L27.0415 61.9816H22.8984L21.6182 65.9219Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M62.8506 72.063L61.032 72.6539L61.032 74.5661L59.9081 73.0191L58.0895 73.61L59.2134 72.063L58.0895 70.516L59.9081 71.1069L61.032 69.56L61.032 71.4721L62.8506 72.063Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M64.1665 78.6426L61.4386 79.529L61.4386 82.3972L59.7527 80.0767L57.0249 80.9631L58.7108 78.6426L57.0249 76.3222L59.7527 77.2085L61.4386 74.888L61.4386 77.7563L64.1665 78.6426Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M65.0439 87.4159L61.7099 88.4992L61.7099 92.0048L59.6493 89.1687L56.3153 90.252L58.3758 87.4159L56.3153 84.5798L59.6493 85.6631L61.7099 82.827L61.7099 86.3326L65.0439 87.4159Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M65.9211 97.9426L61.9809 99.2229L61.9809 103.366L59.5457 100.014L55.6055 101.294L58.0407 97.9426L55.6055 94.5908L59.5457 95.8711L61.9809 92.5193L61.9809 96.6623L65.9211 97.9426Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M62.8506 47.9375L61.032 47.3466L61.032 45.4344L59.9081 46.9814L58.0895 46.3905L59.2134 47.9375L58.0895 49.4844L59.9081 48.8936L61.032 50.4405L61.032 48.5284L62.8506 47.9375Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M64.1665 41.3579L61.4386 40.4715L61.4386 37.6033L59.7527 39.9238L57.0249 39.0374L58.7108 41.3579L57.0249 43.6783L59.7527 42.792L61.4386 45.1124L61.4386 42.2442L64.1665 41.3579Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M65.0439 32.5846L61.7099 31.5013L61.7099 27.9957L59.6493 30.8318L56.3153 29.7485L58.3758 32.5846L56.3153 35.4207L59.6493 34.3374L61.7099 37.1735L61.7099 33.6679L65.0439 32.5846Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M65.9211 22.0574L61.9809 20.7771L61.9809 16.6341L59.5457 19.9859L55.6055 18.7056L58.0407 22.0574L55.6055 25.4092L59.5457 24.1289L61.9809 27.4807L61.9809 23.3377L65.9211 22.0574Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M72.0324 64.1607L71.6349 66.031L73.2909 66.9871L71.3892 67.187L70.9916 69.0574L70.2139 67.3105L68.3122 67.5104L69.7332 66.2309L68.9554 64.4841L70.6114 65.4401L72.0324 64.1607Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M78.3884 66.3108L77.792 69.1164L80.276 70.5505L77.4235 70.8503L76.8271 73.6559L75.6605 71.0356L72.808 71.3354L74.9395 69.4162L73.7729 66.7959L76.2569 68.23L78.3884 66.3108Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M86.4242 69.9374L85.6954 73.3665L88.7313 75.1193L85.2449 75.4857L84.5161 78.9147L83.0902 75.7122L79.6038 76.0786L82.209 73.7329L80.7831 70.5304L83.8191 72.2832L86.4242 69.9374Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M95.9801 74.442L95.1188 78.4945L98.7067 80.566L94.5864 80.9991L93.725 85.0515L92.0399 81.2667L87.9196 81.6998L90.9984 78.9275L89.3133 75.1427L92.9013 77.2142L95.9801 74.442Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M47.7476 56.2182L48.1452 54.3479L46.4892 53.3918L48.3909 53.1919L48.7884 51.3215L49.5662 53.0684L51.4679 52.8685L50.0468 54.148L50.8246 55.8948L49.1686 54.9388L47.7476 56.2182Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M41.3914 54.0671L41.9878 51.2616L39.5038 49.8274L42.3563 49.5276L42.9527 46.7221L44.1193 49.3423L46.9718 49.0425L44.8403 50.9617L46.0069 53.582L43.5229 52.1479L41.3914 54.0671Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M33.355 50.441L34.0839 47.012L31.0479 45.2591L34.5344 44.8927L35.2632 41.4637L36.6891 44.6662L40.1755 44.2998L37.5703 46.6455L38.9962 49.8481L35.9602 48.0953L33.355 50.441Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M23.7994 45.9374L24.6608 41.8849L21.0728 39.8134L25.1931 39.3803L26.0545 35.3279L27.7396 39.1127L31.86 38.6796L28.7811 41.4518L30.4662 45.2367L26.8783 43.1652L23.7994 45.9374Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M56.4372 71.872L54.5669 71.4745L53.6108 73.1305L53.4109 71.2288L51.5405 70.8312L53.2874 70.0535L53.0875 68.1518L54.367 69.5728L56.1138 68.795L55.1578 70.451L56.4372 71.872Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M54.2871 78.2275L51.4815 77.6311L50.0474 80.1151L49.7476 77.2626L46.942 76.6662L49.5623 75.4996L49.2625 72.6471L51.1817 74.7786L53.802 73.612L52.3679 76.096L54.2871 78.2275Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M50.6607 86.2641L47.2317 85.5352L45.4789 88.5712L45.1124 85.0848L41.6834 84.3559L44.886 82.93L44.5195 79.4436L46.8652 82.0488L50.0678 80.6229L48.315 83.6589L50.6607 86.2641Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M46.1566 95.8193L42.1042 94.9579L40.0326 98.5458L39.5996 94.4255L35.5471 93.5641L39.3319 91.879L38.8989 87.7587L41.6711 90.8376L45.4559 89.1524L43.3844 92.7404L46.1566 95.8193Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M68.4998 50.979L67.2203 49.558L68.1764 47.9021L66.4295 48.6798L65.15 47.2588L65.3499 49.1605L63.6031 49.9382L65.4734 50.3358L65.6733 52.2375L66.6294 50.5815L68.4998 50.979Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M72.9292 45.938L71.01 43.8065L72.4441 41.3226L69.8238 42.4892L67.9046 40.3577L68.2044 43.2102L65.5842 44.3768L68.3897 44.9731L68.6895 47.8257L70.1237 45.3417L72.9292 45.938Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M78.0756 38.7794L75.7299 36.1742L77.4827 33.1382L74.2802 34.5641L71.9344 31.9589L72.3009 35.4453L69.0983 36.8712L72.5274 37.6L72.8938 41.0865L74.6466 38.0505L78.0756 38.7794Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M84.0987 30.1016L81.3265 27.0228L83.398 23.4348L79.6132 25.1199L76.841 22.0411L77.274 26.1614L73.4892 27.8465L77.5417 28.7079L77.9748 32.8282L80.0463 29.2403L84.0987 30.1016Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M68.3391 69.6196L67.0596 71.0406L68.0157 72.6966L66.2689 71.9188L64.9894 73.3398L65.1893 71.4382L63.4424 70.6604L65.3128 70.2629L65.5127 68.3612L66.4687 70.0172L68.3391 69.6196Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M72.7683 74.6606L70.8491 76.7921L72.2832 79.2761L69.663 78.1095L67.7437 80.241L68.0435 77.3884L65.4233 76.2218L68.2288 75.6255L68.5286 72.773L69.9628 75.2569L72.7683 74.6606Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M77.9145 81.8193L75.5688 84.4245L77.3216 87.4604L74.119 86.0346L71.7733 88.6397L72.1398 85.1533L68.9372 83.7274L72.3662 82.9986L72.7327 79.5122L74.4855 82.5481L77.9145 81.8193Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M83.9381 90.497L81.1659 93.5758L83.2374 97.1638L79.4526 95.4787L76.6803 98.5575L77.1134 94.4372L73.3286 92.7521L77.3811 91.8907L77.8141 87.7704L79.8856 91.3584L83.9381 90.497Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M51.2795 50.5977L52.559 49.1767L51.6029 47.5207L53.3498 48.2984L54.6293 46.8774L54.4294 48.7791L56.1762 49.5569L54.3059 49.9544L54.106 51.8561L53.1499 50.2001L51.2795 50.5977Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M46.8501 45.5582L48.7693 43.4266L47.3352 40.9427L49.9555 42.1093L51.8747 39.9778L51.5749 42.8303L54.1951 43.9969L51.3896 44.5933L51.0898 47.4458L49.6556 44.9618L46.8501 45.5582Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M41.7039 38.3995L44.0496 35.7943L42.2968 32.7583L45.4994 34.1842L47.8451 31.579L47.4787 35.0654L50.6812 36.4913L47.2522 37.2202L46.8857 40.7066L45.1329 37.6706L41.7039 38.3995Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M35.6803 29.7213L38.4525 26.6424L36.381 23.0545L40.1659 24.7396L42.9381 21.6607L42.505 25.781L46.2898 27.4661L42.2374 28.3275L41.8043 32.4478L39.7328 28.8599L35.6803 29.7213Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M50.9786 68.501L49.5575 67.2215L47.9016 68.1776L48.6793 66.4307L47.2583 65.1513L49.16 65.3511L49.9377 63.6043L50.3353 65.4747L52.237 65.6745L50.581 66.6306L50.9786 68.501Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M45.9385 72.9304L43.807 71.0112L41.323 72.4453L42.4897 69.8251L40.3581 67.9058L43.2107 68.2057L44.3773 65.5854L44.9736 68.3909L47.8262 68.6908L45.3422 70.1249L45.9385 72.9304Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M38.7794 78.0761L36.1742 75.7304L33.1382 77.4832L34.5641 74.2807L31.9589 71.9349L35.4453 72.3014L36.8712 69.0988L37.6 72.5278L41.0865 72.8943L38.0505 74.6471L38.7794 78.0761Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M30.1009 84.1002L27.0221 81.328L23.4341 83.3995L25.1192 79.6147L22.0404 76.8425L26.1607 77.2755L27.8458 73.4907L28.7072 77.5432L32.8275 77.9762L29.2395 80.0477L30.1009 84.1002Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M71.8713 56.438L71.4737 54.5676L73.1297 53.6115L71.228 53.4116L70.8305 51.5413L70.0527 53.2881L68.151 53.0882L69.5721 54.3677L68.7943 56.1146L70.4503 55.1585L71.8713 56.438Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M78.2272 54.2878L77.6309 51.4823L80.1149 50.0481L77.2623 49.7483L76.666 46.9428L75.4994 49.563L72.6469 49.2632L74.7784 51.1824L73.6118 53.8027L76.0957 52.3686L78.2272 54.2878Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M86.2634 50.6612L85.5345 47.2322L88.5705 45.4794L85.084 45.1129L84.3552 41.6839L82.9293 44.8864L79.4429 44.52L82.0481 46.8657L80.6222 50.0683L83.6582 48.3155L86.2634 50.6612Z" fill="#FFD000"/>
<path d="M95.819 46.1566L94.9576 42.1042L98.5456 40.0326L94.4253 39.5996L93.5639 35.5471L91.8788 39.3319L87.7585 38.8989L90.8373 41.6711L89.1522 45.4559L92.7402 43.3844L95.819 46.1566Z" fill="#FFD000"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 9.5 KiB